|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 技術: | 織物 | 材料: | ステンレス鋼線、316、304 |
|---|---|---|---|
| 織りスタイル: | /あや織り織り方嘆きなさい | 製品名: | 編まれる正方形4X4は100ミクロンのステンレス鋼の金網を粉にする |
| 線径: | 要件 | 幅: | 通常1M |
| 電子メール: | devin@industrialmetalmesh.com | ワッツアップ: | +8615369013183 |
| ハイライト: | 20メッシュステンレス鋼線網,40メッシュ織り鋼網,60メッシュ高基準線網 |
||
ステンレス鋼ワイヤーメッシュはステンレス鋼ワイヤーでできており、正方形または長方形の開口部を形成するように織り合わされています。304、304L、316、316L、310、310sなどの金属ワイヤー加工で作られています。近年、ステンレス鋼網は多くの異なる分野で広く使用されています。
ステンレス鋼ワイヤーメッシュ
| 製品名 | ステンレス鋼織りワイヤーメッシュ |
| 織り方 | 平織り;綾織り;五枚綜絖織り;平織オランダ織り;綾織オランダ織り;逆綾織オランダ織り |
| ワイヤー径 | 一般的: 0.2~2.5mm |
| メッシュ数 | 一般的: 1~3500メッシュなど |
| 幅 | 1m、1.2m、1.5m、その他はカスタマイズ可能 |
| 長さ | 30m、60m、その他はカスタマイズ可能 |
| 完成品 | 通常: ロール状、ピースにカット可能 |
| 梱包 | 紙管、防湿袋、木箱またはパレット梱包 |
| カスタマイズ | 当社の工場は、ユーザーのニーズに応じてさまざまな種類の製品を設計・製造できます。 |
| C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Cr | Ni | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| AISI | UNS | DIN | JIS | GB/T |
|---|---|---|---|---|
| 316L | S31603 | 1.4404 | SUS 316L | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 素材 | SUS 316L ステンレス鋼ワイヤー |
| 色 | シルバー |
| 織り方 | 平織オランダ織り、綾織オランダ織り、クリンプ加工 |
| メッシュ数 | 2メッシュ~500x3500メッシュ |
| 開口部 | 0.001mm~25mm |
| ロールサイズ | 0.914mx30m、1mx30m、1.2mx30m、2mx30mなど |
| MOQ | 1平方メートル |
| 無料サンプル | 在庫サイズのA4サイズ |
| パッケージ | 紙管の内側に防湿紙で包み、箱に入れます。 |
316Lステンレス鋼ワイヤーメッシュを注文する際は、メッシュ数、ワイヤー径、穴径、織り方、メッシュ幅、長さを指定してください。
例:
SS316Lスクリーンメッシュ 120 x 3' x 100' x 0.08mm お問い合わせ
SS316Lスクリーンメッシュ 100 x 3' x 100' x 0.1mm お問い合わせ。
より具体的には:
ステンレス鋼メッシュ 316L、DTW 200/600、40インチ、30メートル、1ロール
SUS 316Lメッシュ、DTW 10ミクロン 200 x 1400メッシュ、0.07/0.04mm、サイズ: 1m x 30m、1ロール
ワイヤーメッシュ ss316 は、さまざまな形状のシートにカットできます。また、フィルターチューブやフィルターキャップに加工することもできます。
例: SS316Lスクリーンメッシュ 20 x 4フィート x 6フィートのロングシート、または SS316Lスクリーンメッシュ 60 x 59mm径の円形。
スリット加工も可能です。例えば、200メッシュ ss316ワイヤーメッシュは500mm幅にスリットでき、1m幅の200メッシュ 316ステンレス鋼メッシュから2つのカットロールが得られます。
325メッシュ 0.035mmワイヤー径 綾織り 316Lステンレス鋼メッシュは、ステンレス鋼フィルターカートリッジの製造に使用されます。
300メッシュ、350メッシュ、400メッシュ、500メッシュ 平織り 316Lステンレス鋼ワイヤーメッシュは、ガラス、セラミックス、金属、プラスチック、ゴム、プリント基板産業におけるスクリーン印刷メッシュとして使用されます。
24/110メッシュ オランダ織り 316Lステンレス鋼メッシュは、ひまわり油の製造に使用されます。
| 織り方 | メッシュ カウント |
ワイヤー径。 インチ単位 |
ワイヤー径。 ミリ単位 |
開口部の幅 インチ単位 |
% 開口面積 |
1平方メートルあたりの重量(KG) | 開口部 ミクロン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAIN | 2x2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| PLAIN | 3x3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| PLAIN | 4x4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| PLAIN | 5x5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| PLAIN | 5x5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| PLAIN | 6x6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| PLAIN | 6x6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| PLAIN | 6x6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| PLAIN | 8x8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| PLAIN | 8x8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| PLAIN | 10x10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| PLAIN | 10x10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| PLAIN | 10x10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| PLAIN | 10x10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| PLAIN | 10x10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| PLAIN | 12x12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| PLAIN | 12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| PLAIN | 14x14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| PLAIN | 14x14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| PLAIN | 14x14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| PLAIN | 16x16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| PLAIN | 16x16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| PLAIN | 16x16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| PLAIN | 18x18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| PLAIN | 18x18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| PLAIN | 20x20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| PLAIN | 20x20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| PLAIN | 24x24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| PLAIN | 24x24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| PLAIN | 30x30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| PLAIN | 30x30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| PLAIN | 30x30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| PLAIN | 35x35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| PLAIN | 35x35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| PLAIN | 40x40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| PLAIN | 40x40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| PLAIN | 40x40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| PLAIN | 40x40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| PLAIN | 40x40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| PLAIN | 50x50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| PLAIN | 50x50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| PLAIN | 50x50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| PLAIN | 60x60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| PLAIN | 60x60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| PLAIN | 60x60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| PLAIN | 60x60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| PLAIN | 60x60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| PLAIN | 70x70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| PLAIN | 70x70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| PLAIN | 80x80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| PLAIN | 80x80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| PLAIN | 80x80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| PLAIN | 100x100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| PLAIN | 100x100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| PLAIN | 120x120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| PLAIN | 120x120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| PLAIN | 150x150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| PLAIN | 180x180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| PLAIN | 200x200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| PLAIN | 200x200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| PLAIN | 230x230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| PLAIN | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| PLAIN | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| PLAIN | 300x300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| PLAIN | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| PLAIN | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| PLAIN | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| PLAIN | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 250x250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| TWILL | 270x270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| TWILL | 300x300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| TWILL | 325x325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| TWILL | 400x400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| TWILL | 500x500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| TWILL | 550x550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| TWILL | 635x635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133