|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 技術: | 織物 | 材料: | ステンレス鋼線、316、304 |
|---|---|---|---|
| 織りスタイル: | /あや織り織り方嘆きなさい | 製品名: | 編まれる正方形4X4は100ミクロンのステンレス鋼の金網を粉にする |
| 線径: | 要件 | 幅: | 通常1M |
| 電子メール: | devin@industrialmetalmesh.com | ワッツアップ: | +8615369013183 |
我々は,中国で信頼されるステンレス鋼のワイヤーメッシュメーカーで,OEMと卸売で提供しています 304, 316, 316L, 310S, 430, 904L, 2205,および2507デュプレックス鋼のワイヤーメッシュ製品.私たちの工場は高品質のワイヤ布を供給します繊維網,フィルター要素が要求される工業用.
滑らかな表面,耐腐蝕性,耐熱性,長寿命で知られています. 私たちの網は,広く使用されています フィルタリング,スクリーニング,および化学,食品,鉱山,製薬,エネルギー産業.
日本,韓国,タイ,オーストラリア,イギリス,ドイツ,その他の世界の市場での顧客向けに大量注文とOEMワイヤメッシュのカスタマイズをサポートしています.
⇒ ステンレス スチール の 網格 サイズ,織り,または 適用 に 関する 報じ を 求め て ください.
私たちの平面織りステンレス鋼ワイヤ網は,0.02から5.0mmまでのワイヤ直径と1から500までの網のサイズで,様々な産業用途に適応性を保証する汎用的なデザインを特徴としています.主要な特徴は:
| パラメータ | 典型的な範囲 | 記述 |
|---|---|---|
| メッシュサイズ | 1 - 100 メッシュ | フィルタリング精度と流量に影響するインチあたり開口数 |
| 線直径 | 0.1 mm - 5 mm | 個々のワイヤの厚さ,強度と柔軟性に影響を与える. |
| 材料のグレード | 304316 ステンレス鋼 | 熱や腐食に 優れた耐性を有する 一般的な品種です |
| 温度範囲 | -200°Cから1000°C | 熱用アプリケーションにおける一貫した性能のための動作限界 |
ステンレス鋼のワイヤーメッシュは 石油とガスでの優れた性能のために 設計されています
卓越した耐久性: 高級のステンレス鋼で作られ,腐食,磨損,化学的暴露に耐えるため,掘削場や精製工場などの攻撃的な環境でも長寿を保証します.
高温耐性: 1000°C (1832°F) までの温度に耐えるように設計され,熱交換機,過濾システム,またはフラワースタックを含むプロセスで構造的整合性を維持します.
汎用性:スクリーニング,フィルタリング,強化などのアプリケーションに理想的です. 流体流量制御,粒子分離,パイプラインや機器の安全障壁をサポートします.
カスタマイズ可能な設計: 適正なフィットとパフォーマンスを確保するための調整可能な網格サイズ,線直径,織りパターンを含む特定のニーズに合わせてさまざまな構成で利用できます.
費用対効果の良いソリューション: 交換頻度や運用中断を削減し,総所有コストを下げ,プロジェクト生産性を向上させます.
適切な網格を選択するために技術仕様は重要です.以下は一般的なパラメータの要約です.すべての値はクライアントの要件に基づいて調整できます:
ss304ワイヤ網の特徴
304 ステンレス メッシュ 適用
| 織る | メッシュ カウント |
ワイヤー DIA インチ |
ワイヤー DIA IN MM |
開口幅 インチ |
% OF オープン エリア |
平方メートルあたり重量 (kg) | オープンする ミクロン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プライン | 2×2 | 0.063 | 1.6002 | 0.437 | 76.4 | 2.56 | 11119 |
| プライン | 3×3 | 0.054 | 1.3716 | 0.279 | 70.1 | 2.82 | 7099 |
| プライン | 4×4 | 0.047 | 1.1938 | 0.203 | 65.9 | 2.85 | 5165 |
| プライン | 5×5 | 0.047 | 1.1938 | 0.153 | 58.5 | 3.56 | 3893 |
| プライン | 5×5 | 0.041 | 1.0414 | 0.159 | 63.2 | 2.71 | 4046 |
| プライン | 6×6 | 0.041 | 1.0414 | 0.126 | 57.2 | 3.25 | 3206 |
| プライン | 6×6 | 0.035 | 0.889 | 0.132 | 62.7 | 2.37 | 3359 |
| プライン | 6×6 | 0.032 | 0.8128 | 0.135 | 65.6 | 1.98 | 3435 |
| プライン | 8×8 | 0.028 | 0.7112 | 0.097 | 60.2 | 2.02 | 2468 |
| プライン | 8×8 | 0.025 | 0.635 | 0.1 | 64 | 1.61 | 2545 |
| プライン | 10×10 | 0.047 | 1.1938 | 0.053 | 28.1 | 7.13 | 1349 |
| プライン | 10×10 | 0.041 | 1.0414 | 0.059 | 34.8 | 5.42 | 1501 |
| プライン | 10×10 | 0.028 | 0.7112 | 0.072 | 51.8 | 2.53 | 1832 |
| プライン | 10×10 | 0.025 | 0.635 | 0.075 | 53.3 | 2.02 | 1908 |
| プライン | 10×10 | 0.023 | 0.5842 | 0.077 | 59.3 | 1.71 | 1959 |
| プライン | 12×12 | 0.023 | 0.5842 | 0.06 | 51.8 | 2.05 | 1527 |
| プライン | 12×12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 57.2 | 1.55 | 1603 |
| プライン | 14×14 | 0.023 | 0.5842 | 0.048 | 45.2 | 2.39 | 1221 |
| プライン | 14×14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 51 | 1.81 | 1298 |
| プライン | 14×14 | 0.018 | 0.4572 | 0.053 | 55.1 | 1.46 | 1349 |
| プライン | 16×16 | 0.02 | 0.508 | 0.0425 | 46.2 | 2.06 | 1081 |
| プライン | 16×16 | 0.018 | 0.4572 | 0.0445 | 50.7 | 1.67 | 1132 |
| プライン | 16×16 | 0.016 | 0.4064 | 0.0465 | 55.4 | 1.32 | 1183 |
| プライン | 18×18 | 0.018 | 0.4572 | 0.0376 | 45.8 | 1.88 | 957 |
| プライン | 18×18 | 0.017 | 0.4318 | 0.0386 | 48.3 | 1.68 | 982 |
| プライン | 20×20 | 0.016 | 0.4064 | 0.034 | 46.2 | 1.65 | 865 |
| プライン | 20×20 | 0.015 | 0.381 | 0.035 | 49 | 1.45 | 891 |
| プライン | 24×24 | 0.015 | 0.3556 | 0.0277 | 44.2 | 1.52 | 705 |
| プライン | 24×24 | 0.013 | 0.3302 | 0.0287 | 47.4 | 1.31 | 730 |
| プライン | 30×30 | 0.013 | 0.3302 | 0.0203 | 37.1 | 1.64 | 517 |
| プライン | 30×30 | 0.012 | 0.3048 | 0.0213 | 40.8 | 1.39 | 542 |
| プライン | 30×30 | 0.011 | 0.2794 | 0.0223 | 44.8 | 1.17 | 567 |
| プライン | 35×35 | 0.012 | 0.3048 | 0.0166 | 33.8 | 1.63 | 422 |
| プライン | 35×35 | 0.011 | 0.2794 | 0.0176 | 37.9 | 1.37 | 448 |
| プライン | 40×40 | 0.012 | 0.3048 | 0.013 | 27 | 1.86 | 331 |
| プライン | 40×40 | 0.011 | 0.2794 | 0.014 | 31.4 | 1.56 | 356 |
| プライン | 40×40 | 0.01 | 0.254 | 0.015 | 36 | 1.29 | 382 |
| プライン | 40×40 | 0.0095 | 0.2413 | 0.0155 | 38.4 | 1.16 | 394 |
| プライン | 40×40 | 0.009 | 0.2286 | 0.016 | 41 | 1.05 | 407 |
| プライン | 50×50 | 0.009 | 0.2286 | 0.011 | 30.3 | 1.31 | 280 |
| プライン | 50×50 | 0.0085 | 0.2159 | 0.0115 | 33.1 | 1.17 | 293 |
| プライン | 50×50 | 0.008 | 0.2032 | 0.012 | 36 | 1.03 | 305 |
| プライン | 60×60 | 0.0075 | 0.1905 | 0.0092 | 30.5 | 1.09 | 234 |
| プライン | 60×60 | 0.007 | 0.1778 | 0.0097 | 33.9 | 0.95 | 247 |
| プライン | 60×60 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0102 | 37.5 | 0.82 | 260 |
| プライン | 60×60 | 0.006 | 0.1524 | 0.0107 | 41.2 | 0.70 | 272 |
| プライン | 60×60 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0122 | 53.3 | 0.39 | 310 |
| プライン | 70×70 | 0.0065 | 0.1651 | 0.0078 | 29.8 | 0.95 | 198 |
| プライン | 70×70 | 0.0037 | 0.09398 | 0.016 | 54.9 | 0.31 | 407 |
| プライン | 80×80 | 0.0055 | 0.1397 | 0.007 | 31.4 | 0.78 | 178 |
| プライン | 80×80 | 0.005 | 0.127 | 0.0075 | 36 | 0.65 | 191 |
| プライン | 80×80 | 0.0037 | 0.09398 | 0.0088 | 49.6 | 0.35 | 224 |
| プライン | 100×100 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0055 | 30.3 | 0.65 | 140 |
| プライン | 100×100 | 0.004 | 0.1016 | 0.006 | 36 | 0.52 | 153 |
| プライン | 120×120 | 0.0037 | 0.9398 | 0.0046 | 30.7 | 0.53 | 117 |
| プライン | 120×120 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0058 | 47.3 | 0.26 | 148 |
| プライン | 150×150 | 0.0026 | 0.06604 | 0.0041 | 37.4 | 0.33 | 104 |
| プライン | 180×180 | 0.0023 | 0.05842 | 0.0033 | 34.7 | 0.31 | 84 |
| プライン | 200×200 | 0.0021 | 0.05334 | 0.0029 | 33.6 | 0.28 | 74 |
| プライン | 200×200 | 0.0021 | 0.004064 | 0.0034 | 46.2 | 0.17 | 87 |
| プライン | 230×230 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0029 | 46 | 0.15 | 74 |
| プライン | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| プライン | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| プライン | 300×300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| プライン | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| プライン | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| プライン | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| プライン | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| トゥイール | 250×250 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0024 | 36 | 0.21 | 61 |
| トゥイール | 270×270 | 0.0016 | 0.04064 | 0.0021 | 32.2 | 0.22 | 53 |
| トゥイール | 300×300 | 0.0015 | 0.381 | 0.0018 | 29.7 | 0.22 | 46 |
| トゥイール | 325×325 | 0.0014 | 0.03556 | 0.0017 | 30 | 0.21 | 43 |
| トゥイール | 400×400 | 0.0011 | 0.02794 | 0.0014 | 31.4 | 0.16 | 36 |
| トゥイール | 500×500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 25 | 0.16 | 25 |
| トゥイール | 550×550 | 0.00086 | 0.021844 | 0.0008 | 22.4 | 0.13 | 24 |
| トゥイール | 635×635 | 0.0008 | 0.02 | 0.0008 | 25 | 0.127 | 20 |
| 織りタイプ | メッシュ数 | WARP X SHUTE WIRE インチで | WARP X SHUTE WIRE IN MM について | 絶対マイクロン値 | 名指ミクロン | 1平方メートルあたり重量 ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オランダの織物 | 12X64 | 0.024X00165 | 0.55*04 | 270〜290 | 200 | 3.46 |
| オランダの織物 | 14×100 | 0.0157X0011 | 0.40*028 | 220から240 | 150 | 2.56 |
| オランダの織物 | 24X110 | 0.015X001 | 0.35*025 | 115-125 | 80 | 2.4 |
| オランダの織物 | 30×150 | 0.009X0007 | 0.23*017 | 95から100 | 65 | 2.64 |
| オランダの織物 | 40×200 | 0.007X00055 | 0.2*014 | 70~75 | 55 | 1.4 |
| オランダの織物 | 50×250 | 0.0055X00045 | 0.14*0114 | 58から63 | 40 | 0.96 |
| オランダの織物 | 80×400 | 0.005X0003 | 0.12*007 | 40~45 | 35 | 0.6 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 20 × 250 | 0.0098X00079 | 0.28×02 | 110から120 | 100 | 2.89 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 30 x 250 | 0.010X0008 | 0.25×018 | 107-114 | 75 | 2.49 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 80 × 700 | 0.0040X00030 | 0.10×007 | 35~38歳 | 25 | 1.05 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 165×800 | 0.0028X0002 | 0.07*005 | 15〜20 | 15 | 0.69 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 200×600 | 0.0024X00018 | 0.07*005 | 28から32 | 20 | 0.61 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 165×1400 | 0.0028X00016 | 0.07*004 | 16 から 18 | 10 | 0.74 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 200×1400 | 0.0028X00016 | 0.07*004 | 12〜14 | 5 | 0.79 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 325×2300 | 0.0014X0001 | 0.035*0025 | 8〜9 | 3 | 0.36 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 500×3200 | 0.001X00006 | 0.025*0015 | 3 から 5 | 2 | 0.36 |
| トイール・オランダ・ウェブ | 500×3500 | 0.001X00004 | 0.025*001 | 1〜3 | 1 | 0.16 |
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133