|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 穴の形状: | 正方形、長方形、ロングホール | ワイヤーゲージ: | 0.5mm-14mm、2.0-4.0mm、BWG#12--#26,0.3-2.5mm、0.3mm-8.0mm |
|---|---|---|---|
| 応用: | 建設用ワイヤーメッシュ、フェンスメッシュ、建物、橋、庭のフェンス | タイプ: | 溶接された網、電気金網、パネルまたはロール |
| 絞り: | 1/2」、1/4" - 6"、1" x 2" ect | 表面処理: | 浸った熱い電流を通されて、ポリ塩化ビニール、電流を通されて/ポリ塩化ビニール塗った、塗られた粉塗った |
| 幅: | 0.5-2m、0.5-1.8m、300mm-2500mm、0.5mから2.2m、1.2m | 長さ: | 30m、50m、10m、5m、25m |
| 使用法: | 保護、建物、構造 | パッキング: | 大きさのパレット、 |
| 製品名: | 電流を通された/ポリ塩化ビニール溶接された金網は溶接された金網に塗った | 色: | 銀、緑、灰色、等 |
| 名前: | 溶接された金網、石造りのおりの網、ポリ塩化ビニールは鉄筋コンクリートの販売のための溶接された金網に塗った | 穴のサイズ: | 顧客の要求として5/8" |
| 線径: | 1.0mm〜4.50mm | メッシュサイズ: | 50×100mm |
| 電子メール: | devin@industrialmetalmesh.com | ワッツアップ: | +8615369013183 |
| ハイライト: | PVCで覆われた鋼鉄線網,鳥類用フェンシング用 溶接線網,ガーデニング農業 溶接線網 |
||
当社のプレミアムハードウェアクロスは、鶏小屋、菜園などに最適です。最先端の亜鉛メッキプロセスにより、錆びることなく長期間屋外で使用できます。DIYプロジェクトに合わせてサイズを簡単に調整できます。強化されたパッケージにより、安全な輸送が保証されます。当社のメッシュロールで創造性を解き放ち、害虫から空間を守り、クラフトを簡単にレベルアップしましょう。品質を信頼し、亜鉛メッキメッシュロールを選びましょう!
| 開口部 | ワイヤー厚さ(mm) | |
| インチ単位 | メートル単位(mm) | 0.50-3.00 |
| 1/4"x1/4" | 6.0x6.0 | |
| 3/8"x3/8" | 10.0x10.0 | |
| 1/2"x1/2" | 12.0x12.0 | |
| 5/8"x5/8" | 16.0x16.0 | |
| 3/4"x3/4" | 19.0x19.0 | |
| 1"x1/2" | 25.0x12.0 | |
| 1"x1" | 25.0x25.0 | |
| 1"x2" | 25.0x50.0 | |
| 2"x2" | 50.0x50.0 | |
| 3"x2" | 75.0x50.0 | |
| 4"x3" | 100.0x75.0 | |
| I.標準ロール長:5m/10m/25m, 幅:0.5m-2.0m 2.パッケージ: 各ロールは防水紙で包まれています 各ロールはプラスチックフィルムで吸収されています。 カスタムサイズとパッケージはご要望に応じてご利用いただけます。 |
||
| 開口部 | ワイヤー厚さ(mm) | ||
| インチ単位 | メートル単位 単位(mm) |
コーティング前 | コーティング後 |
| 1/4"x1/4" | 6x6 | 0.4-0.75 | 0.75-1.1 |
| 3/8"x 3/8" | 10x10 | 0.4-1.0 | 0.75-1.35 |
| 1/2"x1/2" | 12x12 | 0.45-1.4 | 0.8-1.75 |
| 5/8"x 5/8" | 16x16 | 0.4-1.4 | 0.8-1.8 |
| 3/4x 3/4" | 19x19 | 0.45-1.6 | 0.85-2.0 |
| 1"x1" | 25x25 | 0.7-2.1 | 1.1-2.5 |
| 2"x2" | 50x 50 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 2"x4" | 50x100 | 1.0-2.2 | 1.4-2.6 |
| 1.標準ロール長:5m、10m、25m、幅:0.5m-2.0m 2.パッケージ 各ロールは防水紙で包まれています。 各ロールはプラスチックフィルムで吸収されています。 カスタムサイズとパッケージはご要望に応じてご利用いただけます。 |
|||
| 開口部 | ワイヤー径 |
幅 0.4-2m 長さ 5-50m |
溶接前電解亜鉛めっき、 溶接後電解亜鉛めっき、 溶接前溶融亜鉛めっき、 溶接後溶融亜鉛めっき、 PVCコーティング、 ステンレスワイヤー |
|
| インチ | メートル単位 | |||
| 1/4"x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
| 3/8"x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
| 1/2"x1/2" | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
| 5/8"x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
| 3/4"x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
| 1"x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
| 1-1/2"x1 1/2" | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
| 1"x2" | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
| 2"x2" | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
| 2"x4" | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
| 4"x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 4"x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
| 6"x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
| 注:特別な仕様は顧客の要求に応じて作成できます | ||||
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133