|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | ステンレス鋼 | メッシュ: | 2-200 メッシュ |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | 304 ステンレス鋼のワイヤーメッシュフィルター,316 ステンレス鋼の織物網,SUSワイヤーメッシュフィルター |
||
ステンレス鋼線メッシュ ワイヤーメッシュフィルター 304 316 SUS
ステンレス鋼線メッシュは、化学、石油化学、石油探査、輸送、原子力産業、エネルギー、繊維、航空宇宙、エレクトロニクス、食品、製薬、製紙などの産業分野で広く使用されており、特定の分野では不可欠な代替金属材料となる可能性があります。さらに、サブメッシュステンレス鋼は装飾的で掃除が簡単で抗菌性があり、消費者分野では建設および装飾、台所用品、食器、金属製品などの民生品として広く使用されています。
ステンレス鋼線メッシュは、ステンレス鋼線から作られ、織り合わされて正方形または長方形の開口部を形成します。
ステンレス鋼自体の特性により、加工されたステンレス鋼メッシュは高い耐摩耗性、長寿命、正確なメッシュ、均一な構造、カールなし、使いやすさ、均一なスクリーン厚さ、静電気防止、酸およびアルカリ耐食性を備えています。
製品は、耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性、耐摩耗性などの特性を備えているため、近年、ステンレス鋼ネットは多くの異なる分野で広く使用されています。
ステンレス鋼は、織りワイヤーメッシュを作成するために使用される最も一般的な材料の1つです。なぜなら、それは非常に化学的に耐性があり、熱いまたは冷たい液体で使用でき、簡単に掃除できるからです。
織りワイヤーメッシュを作成するために使用される一般的なステンレス鋼材料には、304、304L、316、316L、430などがあります。
仕様:
| 名称: | ステンレス鋼線メッシュ、ステンレス鋼メッシュスクリーン、ステンレス鋼フィルターワイヤーメッシュ、金属ワイヤーメッシュ, ステンレス鋼角形ワイヤーメッシュ |
| 材質: | ステンレス鋼線メッシュ 201/304/304L/316/316L/431/321 |
| メッシュ数: | 平織りは最大400メッシュまで織ることができます。 綾織りは30~635メッシュまで織ることができます。 |
| ワイヤー径: | 0.05mm~1.8mm |
| 幅: | 一般的な幅: 0.914m、1.0m、1.22m、1.5m, 特別な要件はカスタマイズ可能です |
| 特徴: | 耐酸性、耐アルカリ性、耐腐食性 高強度、良好な引張靭性および耐摩耗性、耐久性。 高温酸化耐性 高度に研磨されており、表面処理は不要で、便利で簡単なメンテナンスが可能です。 |
| 用途: | 主に石油、エレクトロニクス、化学工業、医療、繊維、食品、機械、建築、 原子力、電力、航空宇宙、 |
| メッシュ数 | ワイヤー径 (インチ) |
mm |
開口部 (インチ) |
mm |
開口部面積 | 重量/m2 |
| 80*80 | 0.0055 | 0.14 | 0.007 | 0.18 | 31.4 | 16.9 |
| 90*90 | 0.005 | 0.127 | 0.0061 | 0.16 | 30.1 | 15.8 |
| 100*100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 |
| 100*100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 | 11 |
| 100*100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 |
| 110*110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 |
| 120*120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0064 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 |
| 150*150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 |
| 160*160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 |
| 180*180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 |
| 200*200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 |
| 250*250 | 0.0061 | 0.0406 | 0.0024 | 0.061 | 36 | 4.4 |
| 270*270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 |
| 300*300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 |
| 325*325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 | 4.4 |
| 400*400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 | 3.3 |
| 500*500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 |
| 635*635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 | 2.63 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133