|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 炭素鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、電流を通された鋼鉄 | タイプ: | Flattened拡大した |
|---|---|---|---|
| 応用: | Protecteingスクリーン、装飾的な網 | 処理: | 押すこと |
| シート幅: | 0.5m-2.5m | シートの長さ: | 必要に応じて |
| 穴の形状: | 正方形、蜜蜂の巣六角形、ダイヤモンド、日よけ、ヴァイキングのネットワーク、galaxieのect。 | 名前: | 拡大された鋼鉄網 |
| メール: | devin@industrialmetalmesh.com | ワッツアップ: | +8615369013183 |
| ハイライト: | 研磨されたエキスパンドメタルメッシュ,明るい色の粉体塗装メッシュ,装飾エキスパンドメタルワイヤー |
||
研磨された明るい色の粉体塗装装飾エキスパンドメタルワイヤーメッシュ
エキスパンドメタルメッシュは、引っ張り板ワイヤーメッシュとも呼ばれ、金属加工における顕著な革新です。この独創的な設計により、固体シートが一回の操作で開口パターンを持つメッシュに変換され、元の形状と比較して強度、軽量化、および優れた剛性を誇る製品が実現します。これにより、さまざまな用途で際立った選択肢となります。
の驚くべき適応性エキスパンドメタルメッシュは、あらゆるプロジェクトにシームレスに統合し、多様な用途のニーズを満たすことができます。当社の最高級の材料は、サポート、保護、および導電性を提供することに優れています。シールド、音響、光、熱、空気、および液体の用途を効率的に処理します。建築分野では、天井パネル、フェンス、パーティション、スピーカーグリル、および店舗ディスプレイに最適です。装飾目的には、内装および外装のデザインファサード、スクリーニング、サンシェード、建物のクラッディング、天井および壁の照明に最適なオプションを提供します。各材料は、お客様の期待に応えるだけでなく、お客様の要望と実用的な要件の両方に対応し、それを超えるように設計されています。
![]()
平坦化されたエキスパンドメタルの寸法
| 炭素鋼標準 | |||||
| スタイル | デザインサイズ/インチ | ストランド/インチ |
全体 厚さ/インチ |
%開口面積 | |
| SWD | LWD | 幅 | |||
| 3/16" #22 | 0.226 | 0.500 | 0.058 | 0.027 | 49 |
| 3/16" #20 | 0.226 | 0.500 | 0.063 | 0.032 | 44 |
| 1/4" #20 | 0.250 | 1.050 | 0.079 | 0.030 | 35 |
| 1/4" #18 | 0.250 | 1.050 | 0.080 | 0.040 | 35 |
| 5/16" #20 | 0.333 | 1.030 | 0.075 | 0.032 | 60 |
| 5/16" #18 | 0.333 | 1.030 | 0.099 | 0.040 | 45 |
| 1/2" #20 | 0.500 | 1.250 | 0.079 | 0.029 | 65 |
| 1/2" #18 | 0.500 | 1.250 | 0.097 | 0.039 | 60 |
| 1/2" #16 | 0.500 | 1.250 | 0.096 | 0.050 | 63 |
| 1/2" #13 | 0.500 | 1.250 | 0.107 | 0.070 | 52 |
| 3/4" #16 | 0.923 | 2.100 | 0.111 | 0.048 | 74 |
| 3/4" #14 | 0.923 | 2.100 | 0.105 | 0.061 | 74 |
| 3/4" #13 | 0.923 | 2.100 | 0.106 | 0.070 | 74 |
| 3/4" #10 | 0.923 | 2.100 | 0.160 | 0.070 | 68 |
| 3/4" #9 | 0.923 | 2.100 | 0.165 | 0.120 | 63 |
| 1" #16 | 1.000 | 2.500 | 0.098 | 0.050 | 78 |
| 1" #14 | 1.000 | 2.300 | 0.125 | 0.070 | 80 |
| 1" #12 | 1.000 | 2.300 | 0.156 | 0.085 | 74 |
| 1" #10 | 1.000 | 2.300 | 0.160 | 0.110 | 58 |
| 1 1/2" #12 | 1.410 | 3.200 | 0.116 | 0.085 | 85 |
| 1 1/2" #10 | 1.330 | 3.200 | 0.188 | 0.110 | 63 |
| 1-1/2" #16 | 1.330 | 3.200 | 0.119 | 0.048 | 83 |
| 1-1/2" #13 | 1.330 | 3.200 | 0.116 | 0.070 | 80 |
| 1-1/2" #9 | 1.330 | 3.200 | 0.158 | 0.110 | 75 |
|
|
![]()
![]()
河北奇杰金網製造有限公司
ADD.:中国河北省衡水市安平県王格荘工業区。
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133