|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | ステンレス鋼線 | タイプ: | 網、フェルールのタイプまたは結ばれたタイプをロープをかけなさい |
|---|---|---|---|
| アプリケーション: | メッシュの保護 | 織りスタイル: | プレーンウィーブ |
| 技術: | 織り | モデル番号: | 鋼線ロープの網 |
| 加工サービス: | 織り | 原材料: | ステンレス鋼304 316の電流を通されたワイヤー |
| 付属品: | すべては提供できる | 電子メール: | devin@industrialmetalmesh.com |
| ワッツアップ: | +8615369013183 | ||
| ハイライト: | ステンレス鋼のケーブル用織物網,動物園用ワイヤロープ網,304 316 ダイヤのロープ網 |
||
304 316 動物園用 動物園用 ダイヤモンドステンレスステールケーブル 織物フェルールワイヤロープ網
ステンレス鋼のロープメッシュは,建築の設計柔軟性を可能にするユニークな特性を持っています.破れないステンレス鋼の強さと 美しいダイヤの開口を組み合わさっています.
柔軟なワイヤロープのメッシュには,フェルル型と結び付きの2種類があります.
重荷に耐えることができ,現在,それは広くバルストラード充填システムとして使用されています,動物園の囲い,引き伸ばしファサード,安全網と緑の壁システム.
|
仕様
|
|||||||||||
![]()
材料:ステンレス鋼304,304L,316,316L
鉄筋材料:銅缶,ニッケル付銅,不?? 鋼
表面処理:主要色または黒色酸化塗装
ケーブル直径: 1.0~5.0mm
メッシュ開口サイズ: 25~200mm
メッシュ開口角:20°,30°,60°,70°,75° メッシュ開口は標準開口として60°
注文: プロジェクトによって注文に固有の.
電線ケーブルの構造: 7 × 7, 7 × 19.
接続:フェルルまたはノット
![]()
結び付き型ケーブルメッシュは,7 × 7または7 × 19の構造で高張力ステンレス鋼ケーブルから製造された,相互に織りなされたメッシュの一種である.私たちのノットケーブルメッシュの範囲は,実用性の点で比類のない利点を持っています安全性,耐久性,美学特性,寿命は以下のとおりです
1非常なセキュリティ
2耐久性が最高です
3. 美学的な性質
4寿命は30年以上
5柔軟性が高い
![]()
フェルル型ケーブルメッシュは,結び付きのケーブルメッシュに似た物理的性質を有する.しかし,異なる組み合わせスタイル - ロームブスホールを持つ柔軟な金属布を形成するためにケーブルを組み合わせるシームレスフェルルこの柔軟なメッシュは,次の利点により,最も挑戦的な3Dトレイルプロジェクトと様々なアプリケーションに優雅に適応します.
1高い透明性
2高い強度
3柔軟性と衝撃抵抗性
4燃えさぬ
5抗登山
6. 簡単に設置し,メンテナンスも不要
| コード | ロープ 建設 | ロープ直径 | オープニングサイズ | 壊れる力 | ||
| インチ | mm | インチ | mm | KN 関連品 | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4.7"×4.7" | 120 × 120 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 4インチ × 4インチ | 102 × 102 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3.6"×3.6" | 90 × 90 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 7.38 |
| BR-05 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 7.38 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 4インチ × 4インチ | 102 × 102 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3.6"×3.6" | 90 × 90 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 3 × 3 | 76 × 76 | 4.18 |
| BR-09 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2.4 × 2.4 インチ | 60 × 60 | 4.18 |
| BR-10 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 2 × 2 | 51 × 51 | 4.18 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 3 × 3 | 76 × 76 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2.4 × 2.4 インチ | 60 × 60 | 3.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 3.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 1.5"×1.5" | 38 × 38 | 3.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 3 × 3 | 76 × 76 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 2 × 2 | 51 × 51 | 2.17 |
| BR-17 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 1.5"×1.5" | 38 × 38 | 2.17 |
| BR-18 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 12 × 1.2 インチ | 30 × 30 | 2.17 |
| BR-19 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | " × 1" | 25 × 25 | 2.17 |
| BR-20 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 2 × 2 | 51 × 51 | 1.22 |
| BR-21 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 1.5"×1.5" | 38 × 38 | 1.22 |
| BR-22 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 12 × 1.2 インチ | 30 × 30 | 1.22 |
| BR-23 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | " × 1" | 25 × 25 | 1.22 |
| BR-24 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 0.8" × 0.8" | 20 × 20 | 1.22 |
仕様は顧客のニーズに応じてカスタマイズできます.
鉄筋網:
| コード | ロープ 建設 | ロープ直径 | アパルチャー | 壊れる力 | |
| インチ | mm | mm | kN | ||
| BR-01 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 120 × 208 | 7.38 |
| BR-02 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 100 × 173 | 7.38 |
| BR-03 | 7 × 19 | 1/8 | 3.2 | 90 × 156 | 7.38 |
| BR-04 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 100 × 173 | 4.18 |
| BR-05 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 90 × 156 | 4.18 |
| BR-06 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 80 × 139 | 4.18 |
| BR-07 | 7 × 7 | 3/32 | 2.4 | 70 × 121 | 4.18 |
| BR-08 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 100 × 173 | 3.17 |
| BR-09 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 90 × 156 | 3.17 |
| BR-10 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 80 × 139 | 3.17 |
| BR-11 | 7 × 7 | 5/64 | 2 | 70 × 121 | 3.17 |
| BR-12 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 80 × 139 | 2.17 |
| BR-13 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 70 × 121 | 2.17 |
| BR-14 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 60 × 104 | 2.17 |
| BR-15 | 7 × 7 | 犠牲 に なる 理由 | 1.6 | 51 × 87 | 2.17 |
| BR-16 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 80 × 139 | 1.22 |
| BR-17 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 60 × 104 | 1.22 |
| BR-18 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 50 × 87 | 1.22 |
| BR-19 | 7 × 7 | 3/64 年 | 1.2 | 40 × 69 | 1.22 |
仕様は顧客のニーズに応じてカスタマイズできます.
特徴:
1高い強度 強い硬さ 自由角の曲げと折りたたみ 機密で携帯可能
2軽量で強く 腐らない 柔らかい
3耐腐食性 耐腐蝕性 繰り返し使用可能
4衝撃耐性,折りたたみ力, 30年以上の頑丈な寿命の全体構造
5. メッシュサイズと直径は変更することができます
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133