|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | ステンレス鋼 | 厚さ: | 1.0mm |
|---|---|---|---|
| ハイライト: | ステンレス鋼のコンベヤー ベルト,フレックス・ワイヤ・メッシュ,金属ワイヤーメッシュベルト |
||
ステンレス鋼フラットフレックスワイヤーメッシュコンベアベルト
クロスロッドとフラット金属ストリップで構成されたフラットワイヤーコンベアベルトは、リベットで接合された何千もの金属「U」字型で作られています。 最大限の空気循環を促進する、しっかりとした平らな表面が必要な場合に最適です。 優れた液体の排出と清掃の容易さ。 一方、損傷または摩耗した部分を交換するだけで、メンテナンスが簡単です。 食品加工、缶詰、ベーキング、冷凍、農業用途、部品の洗浄、乾燥、清掃、塗装、移送など、マットやドラッグマットとしても使用されます。
![]()
![]()
![]()
| スタイル | タイプ | メッシュサイズ | ベルト幅 | クロスロッド直径 | フラットストリップ(高さ×厚さ) | 張力(最大) | 概算重量 |
| 標準デューティ&クリンチエッジ | CG-C1 | 1インチ×1インチ | 4.5インチ~240インチ | 0.105インチ | 3/8インチ×.046インチ | 480ポンド/フィート | 1.85ポンド/平方フィート |
| CG-C2 | 1/2インチ×1インチ | 4.125インチ~240インチ | 0.105インチ | 3/8インチ×.046インチ | 660ポンド/フィート | 2.20ポンド/平方フィート | |
| CG-C3 | 1/2インチ×1インチ | 4.125インチ~240インチ | 0.105インチ | 3/8インチ×.046インチ | 660ポンド/フィート | 2.50ポンド/平方フィート | |
| CG-C4 | 3/4インチ×1インチ | 4.5インチ~240インチ | 0.12インチ | 3/8インチ×.046インチ | 550ポンド/フィート | 2.00ポンド/平方フィート | |
| 標準デューティ&溶接エッジ | CG-W1 | 1インチ×1インチ | 3インチ~240インチ | 0.105インチ | 3/8インチ×.046インチ | 480ポンド/フィート | 1.85ポンド/平方フィート |
| CG-W2 | 1/2インチ×1インチ | 3.25インチ~240インチ | 0.105インチ | 3/8インチ×.046インチ | 660ポンド/フィート | 2.20ポンド/平方フィート | |
| CG-W3 | 1/2インチ×1/2インチ | 3インチ~240インチ | 0.105インチ | 3/8インチ×.046インチ | 750ポンド/フィート | 3.25ポンド/平方フィート | |
| CG-W4 | 1/2インチ×1インチ | 3.25インチ~240インチ | 0.12インチ | 3/8インチ×.046インチ | 660ポンド/フィート | 2.50ポンド/平方フィート | |
| ヘビーデューティ&クリンチエッジ | CG-C1 | 1インチ×1インチ | 10インチ~192インチ | 0.192インチ | 1/2インチ×.062インチ | 1350ポンド/フィート | 3.55ポンド/平方フィート |
| CG-C2 | 1/2インチ×1インチ | 10インチ~192インチ | 0.192インチ | 1/2インチ×.062インチ | 1750ポンド/フィート | 3.55ポンド/平方フィート |
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133