商品の詳細:
お支払配送条件:
|
穴の形: | スクエア | ワイヤ計: | 0.3mm-8.0mm |
---|---|---|---|
適用する: | 構造の金網、建物 | タイプ: | 溶接された網、パネルまたはロール |
幅: | 0.5mから2.2m | 長さ: | 30m、50m、10m、25m |
使用: | 建物、構造 | 梱包: | 防水ペーパー、パレット、ロールで、パネル |
色: | シルバー | 特徴: | 、Anti-rust防水、Anti-corrosion |
名前: | 溶接された金網 | 穴の大きさ: | 顧客の要求として5/8" |
線直径: | 1.0mm~4.50mm | ||
ハイライト: | 重い溶接されたワイヤー パネルを開ける2inch,ss316重い溶接されたワイヤー パネル,6つのゲージによって溶接される金網の塀のパネル |
2インチ開口ステンレス鋼 304 溶接線網パネル
商品の種類も豊富ですステンレス鋼で溶接された網状パネル私たちの溶接網パネルは,グレード304とグレード316で,正方形または長方形の開口で提供されています.
溶接網状パネルは,一般的に以下に使用されます.
ワイヤの材料:
主な材料はステンレス鋼で溶接された網状パネル軽い鋼鉄線と不老鋼線です
特徴:
ステンレス鋼で溶接された網状パネル耐腐蝕性,耐酸化性,耐酸性,耐アルカリ性,耐老性,耐日性,耐天候性といった優れた特性があります.この種の製品には平らな表面と強い構造がありますこの製品には長い使用寿命があり 数十年に及ぶ 優れた材料使用寿命があります
応用:
ステンレス鋼で溶接された網状パネル腐食耐性と酸化耐性が優れているため,農業,建設,輸送,鉱山,スポーツ分野におけるフェンシング,装飾,機械保護材料として広く使用されています.芝生や様々な産業用畑.
私たちは中国のアンピング郡の拠点から 溶接網パネルを提供しています.
最も人気のある製品と仕様
ポイント | メッシュサイズ | 線直径 | パネルの幅と長さ | |
---|---|---|---|---|
SWMPS-01 | 12.7mm | 1/2" × 1/2" | 1.0 〜2.0 mm | 3フィート × 6フィート 4フィート × 8フィート 5フィート × 10フィート 1m × 2m 1.5m × 3m 2m × 4m |
SWMPS-02 | 25.4mm | " × 1" | 1.5・3.5mm | |
SWMPS-03 | 38.1 mm | "1/2" × "1/2" | 2.0・5.0 mm | |
SWMPS-04 | 50.8mm | 2 × 2 | 2.0・6.0mm | |
SWMPS-05 | 76.2mm | 3 × 3 | 3.0 ¥7.0 mm | |
SWMPS-06 | 101.6mm | 4インチ × 4インチ | 3.0 ¥8.0 mm | |
SWMPS-07 | 127mm | 5インチ × 5インチ | 4.0・9.0 mm | |
SWMPS-08 | 152.4mm | 6インチ × 6インチ | 4.0・10.0 mm | |
要求に応じて他のパネルサイズも作れます |
メッシュミリ | 直径 mm | 幅 mm | 長さ mm | グレード | パネルkg |
25 × 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.2 |
25 × 25 | 2.5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.2 |
25 × 25 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 12.9 |
25 × 25 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 12.9 |
25 × 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 9.7 |
40 × 40 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 8.1 |
40 × 40 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 8.1 |
40 × 40 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 14.6 |
40 × 40 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 14.6 |
50 × 50 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 6.5 |
50 × 50 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 6.5 |
50 × 50 | 4 | 1200 | 2400 | 304 | 11.7 |
50 × 50 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 11.7 |
50 × 50 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 18.3 |
50 × 50 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 18.3 |
50 × 75 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 15.3 |
75 × 13 | 4 | 1200 | 2400 | 316 | 26 |
100 × 100 | 3 | 1200 | 2400 | 304 | 3.4 |
100 × 100 | 3 | 1200 | 2400 | 316 | 3.4 |
100 × 100 | 5 | 1200 | 2400 | 304 | 9.4 |
100 × 100 | 5 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
100 × 100 | 6 | 1200 | 2400 | 304 | 13.5 |
100 × 100 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 13.5 |
100 × 100 | 8 | 1200 | 2400 | 316 | 24 |
150 × 150 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 9.4 |
200×200 | 6 | 1200 | 2400 | 316 | 7.1 |
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133