|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | 炭素鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、電流を通された鋼鉄 | タイプ: | Flattened拡大した |
|---|---|---|---|
| 応用: | Protecteingスクリーン、装飾的な網 | 処理: | 押すこと |
| シート幅: | 0.5m-2.5m | シートの長さ: | 必要に応じて |
| 穴の形: | 正方形、蜜蜂の巣六角形、ダイヤモンド、日よけ、ヴァイキングのネットワーク、galaxieのect。 | 名前: | 拡大された鋼鉄網 |
| メール: | devin@industrialmetalmesh.com | ワットサンプ: | +8615369013183 |
| ハイライト: | 2x3は拡大された金属の網を平らにした,小さい穴によって平らにされる拡大された金属の網,カスタマイズされる平らにされた拡大された網を押す |
||
小型穴2X3平坦エキスパンドメタルメッシュカスタマイズ
製品情報:
エキスパンドメッシュ は、金属スクリーン業界の多様な製品です。金属板メッシュ、ダイヤモンドメッシュ、鉄板メッシュ、エキスパンドメタルメッシュ、ヘビーエキスパンドメタルメッシュ、ペダルメッシュ、パンチングプレート、アルミ板メッシュ、ステンレス鋼エキスパンドメッシュ、穀物庫メッシュ、アンテナメッシュ、フィルターメッシュ、オーディオメッシュなどとしても知られています。
エキスパンドメッシュの紹介
エキスパンドメタルシート とは、特殊な機械(エキスパンドメタルパンチングおよびせん断機)で金属シートを加工し、メッシュ状のシート材料に成形したものを指します。
エキスパンドメタルメッシュの織り方と特徴
鋼板をスタンピングとドローイングで製造; エキスパンドメタルとステンレス鋼エキスパンドメタルに分けられます; 美しく耐久性があります。
スチールメッシュ表面処理
PVCディッピング(プラスチックスプレー、プラスチックコーティング)、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、陽極酸化(アルミ板)、防錆塗料の噴霧など。
エキスパンドメッシュは材料によって分類されます:低炭素鋼板、アルミシート、ステンレス鋼板、アルミニウムマグネシウム合金シート、鋼板およびその他のさまざまなシート。
エキスパンドメッシュ はその目的によって分類されます:
道路、鉄道、土木建築、水利などの建設、各種機械、電気器具、窓の保護、養殖などに広く使用されています。お客様の要件に応じて、さまざまな特殊仕様の製品をカスタマイズできます。
![]()
エキスパンドメッシュは穴のタイプによって分類されます
1 魚鱗穴鋼アルミニウム金属メッシュ
2 六角穴鋼アルミニウム金属メッシュ
3 ファンシースチールアルミニウム金属メッシュ
4 カメの甲羅型鋼アルミニウム金属メッシュ
| 厚さ | ネット穴サイズ | 製品サイズ | 重量 | |||
| SWD | LWD | ストランド | 幅 | 長さ | ||
| D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
| 0.5 | 3 | 6 | — | 100 | 2000 | 1.76 |
| 3.2 | 8 | 200 | ||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 | 3600 | 0.88 | |
| 10 | 25 | 1.12 | 2000 | 4000 | ||
| 0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | — | — | 2.64 |
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 | 3600 | |
| 22 | 60 | 2.47 | 2000 | 4000 | ||
| 29 | 80 | 3.26 | 2500 | 5000 | 4.42 | |
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000-3000 | 12.84 |
| 30 | 80 | 5 | 1 | 2000-4000 | 10.46 | |
| 38 | 100 | 6 | 2000 | 2000-4500 | 9.91 | |
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | — | 2000-4000 | 20.6 |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 | ||
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133