商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | 炭素鋼、アルミニウム、ステンレス鋼、電流を通された鋼鉄 | タイプ: | Flattened拡大した |
---|---|---|---|
適用する: | Protecteingスクリーン、装飾的な網 | 処理: | 押すこと |
シートの幅: | 0.5m-2.5m | シート長さ: | 必要 と し て |
穴の形: | 正方形、蜜蜂の巣六角形、ダイヤモンド、日よけ、ヴァイキングのネットワーク、galaxieのect。 | 名前: | 拡大された鋼鉄網 |
ハイライト: | ダイヤモンドによって拡大される金属の網0.5mの幅,齧歯動物の証拠のダイヤモンドによって拡大される金属の網,齧歯動物の証拠の装飾的な拡大された金属の網 |
ステンレス鋼 拡張ダイヤモンド メタル メッシュ 装飾 メッシュ
拡張金属シートまたは金属ダイヤモンドシートとしても知られるステンレス鋼の拡張金属網は,パンチ,シート,ストレッチで処理され,網状シートを形成する金属板です.均等 に 切断 さ れ ダイヤモンド の 形 の 開口 に 伸縮 さ れ て おり (六角 形 も あり ます) その 隙間 から 空気 が 通過 する こと が できる水,光,熱,音.開口の糸とボンドは異なる角度で設定され,金属網に強度を加え,美的な外観を維持します.製造プロセス全体で 材料が失われないので孔付き金属シートと比較して,拡張金属シートは,あなたの経済的で費用対効果の高いオプションかもしれません.
拡張金属シートは,金属格子,機械機器の保護,手芸製造,網格ガードレイル,高速道路保護フェンスなどの建設業界に広く使用されています.スポーツ場のためのフェンス. 重荷金属網は,石油タンク,重機械およびボイラー,石油鉱山,機関車,船舶のプラットフォーム,エスカレーター,歩道に使用することができます.
拡張金属網の主要なサプライヤーの一つとして,私たちは信頼性,耐久性,そして多用途の製品を提供します. これらの製品は上昇拡張金属網で利用できます,拡張金属シート装飾用拡張金属シート
タイプ1: ステンレス・スティール 拡張メタルメッシュ
スタイル | 最小スレッド厚さ | 定額重量 | デザイン サイズ | オープニングサイズ | 糸の大きさ | 総厚さ | ダイヤモンド・パー・フィート | % オープン エリア | ||||
インチ | 1kg/100フィート2 | SWD | LWD | SWO | LWO | 幅 | 厚さ | インチ | SWD | LWD | ||
18 半 | 0.044 | 69 | 0.5 | 1.2 | 0.383 | 0.937 | 0.087 | 0.048 | 0.178 | 24 | 10 | 65 |
半分の16 | 0.055 | 87 | 0.5 | 1.2 | 0.372 | 0.937 | 0.087 | 0.06 | 0.183 | 24 | 10 | 65 |
1 / 2 13 | 0.085 | 143 | 0.5 | 1.2 | 0.418 | 0.876 | 0.096 | 0.09 | 0.254 | 24 | 10 | 62 |
3/4 18 | 0.044 | 46 | 0.923 | 2 | 0.79 | 1.75 | 0.106 | 0.048 | 0.212 | 13 | 6 | 77 |
3/4 16 | 0.055 | 57 | 0.923 | 2 | 0.779 | 1.76 | 0.106 | 0.06 | 0.217 | 13 | 6 | 77 |
3/4 13 | 0.085 | 87 | 0.923 | 2 | 0.751 | 1.687 | 0.107 | 0.09 | 0.232 | 13 | 6 | 77 |
3/4 9 | 0.128 | 194 | 0.923 | 2 | 0.666 | 1.562 | 0.160 | 0.135 | 0.347 | 13 | 6 | 65 |
1 1/2 16 | 0.055 | 43 | 1.33 | 3 | 1.719 | 2.75 | 0.115 | 0.06 | 0.234 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 13 | 0.085 | 65 | 1.33 | 3 | 1.152 | 2.625 | 0.115 | 0.09 | 0.246 | 9 | 4 | 83 |
1 1/2 9 | 0.128 | 130 | 1.33 | 3 | 1.077 | 2.5 | 0.155 | 0.135 | 0.338 | 9 | 4 | 77 |
タイプ2:不?? 鋼の平坦化拡張金属シート
スタイル | 最小スレッド厚さ | 定額重量 | デザイン サイズ | オープニングサイズ | 糸の大きさ | 総厚さ | ダイヤモンド・パー・フィート | % オープン エリア | ||||
インチ | 1kg/100フィート2 | SWD | LWD | SWO | LWO | 幅 | 厚さ | インチ | SWD | LWD | ||
18 半 | 0.037 | 66 | 0.5 | 1.26 | 0.304 | 1 | 0.098 | 0.041 | 0.041 | 24 | 9.5 | 65 |
半分の16 | 0.047 | 84 | 0.5 | 1.26 | 0.302 | 1 | 0.099 | 0.051 | 0.051 | 24 | 9.5 | 65 |
1 / 2 13 | 0.072 | 136 | 0.5 | 1.26 | 0.236 | 0.915 | 0.107 | 0.076 | 0.076 | 24 | 9.5 | 62 |
3/4 18 | 0.037 | 43 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.041 | 0.041 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 16 | 0.047 | 54 | 0.923 | 2.1 | 0.687 | 1.812 | 0.118 | 0.051 | 0.051 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 13 | 0.072 | 83 | 0.923 | 2.1 | 0.683 | 1.75 | 0.120 | 0.076 | 0.076 | 13 | 5.7 | 77 |
3/4 9 | 0.108 | 185 | 0.923 | 2.1 | 0.593 | 1.687 | 0.179 | 0.114 | 0.114 | 13 | 5.7 | 65 |
1 1/2 16 | 0.047 | 41 | 1.33 | 3.15 | 1.074 | 2.75 | 0.128 | 0.051 | 0.051 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 13 | 0.072 | 62 | 1.33 | 3.15 | 1.070 | 2.625 | 0.130 | 0.076 | 0.076 | 9 | 3.8 | 83 |
1 1/2 9 | 0.108 | 124 | 1.33 | 3.15 | 0.960 | 2.625 | 0.174 | 0.114 | 0.114 | 9 | 3.8 | 77 |
コンタクトパーソン: Mr. Devin Wang
ファックス: 86-318-7896133